| Адад | Намунаи аз пӯлоди зангногир баҳор Torsion фармоишӣ қабул |
| Диаметри сим | 0,15мм-10мм |
| ID | >=0,1 мм |
| ОД | >=0,5 мм |
| Дарозии озод | >=0,5 мм |
| Маҷмӯи чархҳо | >=3 |
| Рангҳои фаъол | >=1 |
| Материал | Пӯлоди баҳорӣ (SWC), сими мусиқӣ (SWP), пӯлоди зангногир (SUS), пӯлоди ҳалим-карбон, |
| Миси фосфор, миси бериллий, биринҷӣ, алюминий 60Si2Mn, 55CrSi, пӯлоди хӯлаи ғ. | |
| -Пӯлоди зангногир 17-7-PH (631SUS), Inconel X750, сими Bezinal ва ғайра | |
| Анҷом | Синк / Никел / Хром / Тин / Нуқра / Мис / Тилло / Дакромет, сиёҳкунӣ, |
| Сарпӯши электронӣ, рӯйпӯши хокаи, PVC ғӯтонда ва ғайра | |
| Ариза | Авто, микро, сахтафзор, мебел, велосипед, саноатӣ ва ғайра. |
| Намуна | 3-5 рӯзи корӣ |
| Интиқол | 7-15 рӯз |
| Мӯҳлати кафолат | Се сол |
| Шартҳои пардохт | T / T, D / A, D / P, L / C, MoneyGram, пардохтҳои PayPal. |
| Баста | 1.халтаи PE дар дохили, картон берун / Палет. |
| 2.Бастаҳои дигар: Қуттии чӯбӣ, бастабандии инфиродӣ, бастабандии табақа, бастабандии лента ва ғилдирак ва ғайра. | |
| 3.Ба эҳтиёҷоти муштарии мо. |
Агар ба шумо пружаи торсиони фармоишӣ лозим бошад, лутфан бо мо дар тамос шавед ва мо ҳарчи зудтар ҷавоб хоҳем дод!